حصے کا نمبر | ZS050YMM-N41 |
برانڈ | BOE |
سائز | 5.0 |
درخواست | Round Display Instru |
قرارداد | 1080×1080 |
ترکیب | LTPS TFT-LCD, LCM |
چمک | |
CR | 1300:1 |
رنگ | 16.7M |
بیک لائٹ | WLED |
انٹرفیس | |
برانڈ | BOE |
ماڈل | ZS050YMM-N41 |
اخترن سائز | 5.0 inch |
قسم | LTPS TFT-LCD, LCM |
پکسل فارمیٹ | 1080(RGB)×1080 215PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
فعال علاقہ | 127.008(H)×127.008(V) mm |
خاکہ مدھم | 136.531(H)×132.208(V) mm |
روشنی | 400 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 1300:1 (Typ.) (TM) |
سمت دیکھیں | Symmetry |
جواب وقت | 40 (Max.)(Tr+Td) |
دیکھنے کا زاویہ | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
آپریٹنگ موڈ | ADS, Normally Black, Transmissive |
سپورٹ رنگ | 16.7M 70% NTSC |
روشنی کا ذریعہ | WLED , 30K hours , W/O Driver |
وزن | - |
کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ | Round Display Instruments & Meters Home Appliance |
فریم کی شرح | 60Hz |
ٹچ پینل | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 75 °C |
A050VVN01.0 | AUO | 5.0 | 480×800 |
ACX534AKM-2 | SONY | 5.0 | 800×600 |
AM-800480-050D | Other | 5.0 | 800×480 |
BTL507212-W749L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
H495TAN01.1 | AUO | 5.0 | 720×1280 |
HE050NA-01F | Innolux | 5.0 | 800×480 |
HSD050I551-A00 | HannStar | 5.0 | 320×234 |
LQ050T5DG01 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
PA050XS7 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W72MS | TOSHIBA | 5.0 |