حصے کا نمبر | WEO012864CL |
برانڈ | Winstar |
سائز | 0.96 |
درخواست | Handheld & PDA I |
قرارداد | 128×64 |
ترکیب | PM-OLED, OLED |
چمک | |
CR | |
رنگ | Mono(Yellow) |
بیک لائٹ | self |
انٹرفیس | |
برانڈ | Winstar |
ماڈل | WEO012864CL |
اخترن سائز | 0.96 inch |
قسم | PM-OLED, OLED |
پکسل فارمیٹ | 128×64 149PPI |
ترتیب | Rectangle |
فعال علاقہ | 21.74(H)×10.86(V) mm |
خاکہ مدھم | 26.7(H)×19.26(V) ×1.85(D) mm |
bezel علاقے | 23.34(H)×11.46(V) mm |
علاج | - |
سمت دیکھیں | Symmetry |
جواب وقت | - |
دیکھنے کا زاویہ | - |
آپریٹنگ موڈ | - |
سپورٹ رنگ | Mono(Yellow) |
روشنی کا ذریعہ | self |
وزن | - |
کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ | Handheld & PDA Instruments & Meters |
فریم کی شرح | - |
ٹچ پینل | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 80 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |