حصے کا نمبر | WEG010032BR |
برانڈ | Winstar |
سائز | 2.4 |
درخواست | Instruments & Me |
قرارداد | 100×32 |
ترکیب | OLED, PM-OLED |
چمک | |
CR | |
رنگ | Mono(Red) |
بیک لائٹ | self |
انٹرفیس | |
کارخانہ دار | Winstar |
ماڈل کا نام | WEG010032BR |
اسکرین سائز | 2.4 inch |
سکرین کی قسم | OLED, PM-OLED |
پکسل نمبر | 100×32 43PPI |
انتظام | Rectangle |
فعال علاقہ (ملی میٹر) | 58.95 × 19.15 (H×V) |
خاکہ (ملی میٹر) | 98 × 60 × 10 (H×V×D) |
بیزل ایریا (ملی میٹر) | 77 × 25.2 (H×V) |
علاج | - |
دیکھنے کا زاویہ | - |
جواب | - |
پر اچھا نقطہ نظر | Symmetry |
کام کا موڈ | - |
رنگ کی گہرائی | Mono(Red) |
backlight | self |
بڑے پیمانے پر | - |
کے لئے استعمال کیا | Instruments & Meters |
تازہ کاری کی شرح | - |
ٹچ اسکرین | Without |
5.0V (Typ.) |
24QVF1H | SII | 2.4 | 240×320 |
24QVF1J | SII | 2.4 | 240×320 |
24QVF2H | SII | 2.4 | 240×320 |
AMCB004 | Samsung | 2.4 | 240×320 |
AMCE002 | Samsung | 2.4 | 240×320 |
C0240QGLG-T | CMEL | 2.4 | 240×320 |
CT024TN04 V.F | Innolux | 2.4 | 240×320 |
LMS241GF31 | Samsung | 2.4 | 240×320 |
LTM024DC9B | TOSHIBA | 2.4 | 240×320 |
TD024THEB2 | TPO | 2.4 | 480×240 |