حصے کا نمبر | WEG010032BL |
برانڈ | Winstar |
سائز | 2.4 |
درخواست | Instruments & Me |
قرارداد | 100×32 |
ترکیب | PM-OLED, OLED |
چمک | |
CR | |
رنگ | Mono(Yellow) |
بیک لائٹ | self |
انٹرفیس | |
برانڈ | Winstar |
ماڈل | WEG010032BL |
اخترن سائز | 2.4 inch |
قسم | PM-OLED, OLED |
پکسل فارمیٹ | 100×32 43PPI |
ترتیب | Rectangle |
فعال علاقہ | 58.95(H)×19.15(V) mm |
خاکہ مدھم | 98(H)×60(V) ×10(D) mm |
bezel علاقے | 77(H)×25.2(V) mm |
علاج | - |
سمت دیکھیں | Symmetry |
جواب وقت | - |
دیکھنے کا زاویہ | - |
آپریٹنگ موڈ | - |
سپورٹ رنگ | Mono(Yellow) |
روشنی کا ذریعہ | self |
وزن | - |
کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ | Instruments & Meters |
فریم کی شرح | - |
ٹچ پینل | Without |
5.0V (Typ.) |
A024CN03 V2 | AUO | 2.4 | 480×234 |
C0240QGLG-T | CMEL | 2.4 | 240×320 |
DMC-16105NY-LY-ANN | Kyocera | 2.4 | 16×1 |
LTM024DC9B | TOSHIBA | 2.4 | 240×320 |
RX024A-03 | ROGIN | 2.4 | 480×234 |
TD024THEB2 | TPO | 2.4 | 480×240 |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |