حصے کا نمبر | VX039-FHM-MN0 |
برانڈ | BOE |
سائز | 0.39 |
درخواست | HMD VR AR |
قرارداد | 1920×1080 |
ترکیب | OLED, Si-OLED |
چمک | |
CR | 10000:1 |
رنگ | 16.7M |
بیک لائٹ | self |
انٹرفیس | |
کارخانہ دار | BOE |
ماڈل کا نام | VX039-FHM-MN0 |
اسکرین سائز | 0.39 inch |
سکرین کی قسم | OLED, Si-OLED |
پکسل نمبر | 1920(RGB)×1080 (FHD) 5712PPI |
انتظام | RGB Delta |
فعال علاقہ (ملی میٹر) | 8.7 × 4.5 (H×V) |
خاکہ (ملی میٹر) | - |
روشنی | 300 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
دیکھنے کا زاویہ | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) |
جواب | - |
رنگ کی گہرائی | 16.7M 69% NTSC |
backlight | self |
بڑے پیمانے پر | - |
کے لئے استعمال کیا | HMD VR AR |
تازہ کاری کی شرح | 90Hz |
ٹچ اسکرین | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |