حصے کا نمبر | V750DK2-Q01 |
برانڈ | Innolux |
سائز | 75 |
درخواست | TV Sets |
قرارداد | 3840×2160 |
ترکیب | CELL, a-Si TFT-LCD |
چمک | |
CR | 5000:1 |
رنگ | 16.7M |
بیک لائٹ | No |
انٹرفیس | |
کارخانہ دار | Innolux |
ماڈل کا نام | V750DK2-Q01 |
اسکرین سائز | 75 inch |
سکرین کی قسم | CELL, a-Si TFT-LCD |
پکسل نمبر | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
انتظام | RGB Vertical Stripe |
فعال علاقہ (ملی میٹر) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
خاکہ (ملی میٹر) | 1662.24 × 941.96 × 1.32 (H×V×D) |
بیزل ایریا (ملی میٹر) | - |
علاج | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
روشنی | 0 cd/m² |
برعکس تناسب | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
دیکھنے کا زاویہ | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
جواب | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
پر اچھا نقطہ نظر | Symmetry |
کام کا موڈ | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
شیشے کی موٹائی | - |
منتقلی | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
رنگ کی گہرائی | 16.7M 72% NTSC |
backlight | No B/L |
بڑے پیمانے پر | 4.62±0.23Kgs |
کے لئے استعمال کیا | TV Sets |
تازہ کاری کی شرح | - |
ٹچ اسکرین | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |