حصے کا نمبر | UG-2864KLBEG01 |
برانڈ | Univision |
سائز | 0.96 |
درخواست | - |
قرارداد | 128×64 |
ترکیب | PM-OLED , OLED |
چمک | |
CR | 2000:1 |
رنگ | Area(BY) |
بیک لائٹ | self |
انٹرفیس | 8-bit |
برانڈ | Univision |
اخترن سائز | 0.96 inch |
پکسل فارمیٹ | 128×64 149PPI |
فعال علاقہ | 21.744(H)×10.864(V) mm |
bezel علاقے | 23.744(H)×13.204(V) mm |
روشنی | 100 cd/m² (Typ.) |
سمت دیکھیں | Symmetry |
دیکھنے کا زاویہ | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
سپورٹ رنگ | Area(BY) |
وزن | 1.54g (Typ.) |
فریم کی شرح | - |
ڈی آئی سی کی تفصیل | COG Built-in SSD1306 |
انٹرفیس کی قسم | 8-bit 6800/8080 parallel, SPI , 30 pins FPC |
ماحول | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
ماڈل | UG-2864KLBEG01 |
قسم | PM-OLED , OLED |
ترتیب | Rectangle |
خاکہ مدھم | 26.7(H)×19.26(V) ×1.55(D) mm |
علاج | - |
برعکس تناسب | 2000:1 (Typ.) (TM) |
جواب وقت | - |
آپریٹنگ موڈ | - |
روشنی کا ذریعہ | self , 10K hours |
کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ | |
ٹچ پینل | Without |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |
UG-2864KSWMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |