حصے کا نمبر | TM047JVHN06 |
برانڈ | TIANMA |
سائز | 4.7 |
درخواست | - |
قرارداد | 720×1280 |
ترکیب | a-Si TFT-LCD , Assem |
چمک | |
CR | 800:1 |
رنگ | 16.7M |
بیک لائٹ | 5S2P |
انٹرفیس | |
پینل برانڈ | TIANMA |
پینل کا سائز | 4.7" |
قرارداد | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI |
ڈسپلے کے علاقے | 58.104(W)×103.296(H) mm |
خاکہ کا سائز | 64.84(W)×132.2(H) mm |
چمک | 450 cd/m² (Typ.) |
دیکھنے کا زاویہ | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
پر بہترین نقطہ نظر | Symmetry |
ڈسپلے رنگ | 16.7M 85% NTSC |
تعدد | 60Hz |
وزن | 28.3g (Typ.) |
پینل ماڈل | TM047JVHN06 |
پینل کی قسم | a-Si TFT-LCD , Assembly |
پکسل فارمیٹ | RGB Vertical Stripe |
bezel افتتاحی | - |
سطح | - |
برعکس تناسب | 800:1 (Typ.) (TM) |
ڈسپلے موڈ | - |
جواب وقت | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
چراغ کی قسم | 5S2P WLED , Without Driver |
ٹچ اسکرین | On-Cell Touch |
درخواست |
H466TAN01.1 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LM32010P | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC01K | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |