حصے کا نمبر | TM047JVHN05 |
برانڈ | TIANMA |
سائز | 4.7 |
درخواست | - |
قرارداد | 720×1280 |
ترکیب | a-Si TFT-LCD , Assem |
چمک | |
CR | 800:1 |
رنگ | 16.7M |
بیک لائٹ | WLED |
انٹرفیس | MIPI |
برانڈ | TIANMA |
اخترن سائز | 4.7 inch |
پکسل فارمیٹ | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
فعال علاقہ | 58.104(H)×103.296(V) mm |
روشنی | 450 cd/m² (Typ.) |
سمت دیکھیں | Symmetry |
دیکھنے کا زاویہ | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
سپورٹ رنگ | 16.7M 85% NTSC |
وزن | 28.3g (Typ.) |
فریم کی شرح | 60Hz |
انٹرفیس کی قسم | MIPI (4 data lanes) , 30 pins Connector |
بجلی کی فراہمی | (1.8/2.8)/2.8V (Typ.)(VDDI/VCI) |
ماحول | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
ماڈل | TM047JVHN05 |
قسم | a-Si TFT-LCD , Assembly |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
خاکہ مدھم | 64.84(H)×132.2(V) mm |
برعکس تناسب | 800:1 (Typ.) (TM) |
جواب وقت | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
آپریٹنگ موڈ | - |
روشنی کا ذریعہ | WLED [5S2P] , W/O Driver |
کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ | |
ٹچ پینل | On-Cell Touch |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LM32K10 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |