حصے کا نمبر | TM020HBH03 |
برانڈ | Tianma |
سائز | 2.0 |
درخواست | MPH |
قرارداد | 240×320 |
ترکیب | LCM |
چمک | 170 |
CR | 500:1 |
رنگ | 65K/262K |
بیک لائٹ | WLED |
انٹرفیس | CPU |
پینل برانڈ | TIANMA |
پینل ماڈل | TM020HBH03 |
پینل کی قسم | a-Si TFT-LCD , LCM |
پینل کا سائز | 2.0 inch |
قرارداد | 240(RGB)×320 , QVGA |
ڈسپلے موڈ | TN, Normally White, Transmissive |
فعال علاقہ | 30.24×40.32 mm |
خاکہ | 35.6×48.2 mm |
سطح | Clear |
چمک | 170 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 500:1 (Typ.) |
ڈسپلے رنگ | 65K/262K , CIE193150% |
جواب وقت | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
دیکھنے کا زاویہ | 60/70/70/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
تعدد | 60Hz |
چراغ کی قسم | 1S2PWLEDWithout Driver |
سگنل انٹرفیس | CPU, 36 pins |
ان پٹ وولٹیج | 2.8/(1.8/2.8)V (Typ.)(VCC/IOVCC) |
rohs: | |
درخواست | MPH |
AMCE002 | Samsung | 2.4 | 240×320 |
AMDM001 | Samsung | 2.6 | 240×400 |
CLAF050LN41 TXX | CPT | 5.0 | 540×960 |
CLAN050LE61 1XE | CPT | 5.0 | 540×960 |
H347QVN02.0 | AUO | 3.5 | 320×480 |
LQ043Y1DX01 | SHARP | 4.3 | 480×800 |
LS040T3SW01 | SHARP | 4.0 | 540×960 |
LS050T1SX04 | SHARP | 5.0 | 1080×1920 |
TM045YDH27 | Tianma | 4.5 | 480×854 |
TM055XDHP10 | Tianma | 5.5 | 540×960 |