حصے کا نمبر | TDA-XGA0970 |
برانڈ | TRULY |
سائز | 9.7 |
درخواست | Industrial |
قرارداد | 1024×768 |
ترکیب | a-Si TFT-LCD, LCM |
چمک | |
CR | 900:1 |
رنگ | 262K |
بیک لائٹ | WLED |
انٹرفیس | |
برانڈ | TRULY |
ماڈل | TDA-XGA0970 |
اخترن سائز | 9.7 inch |
قسم | a-Si TFT-LCD, LCM |
پکسل فارمیٹ | 1024(RGB)×768 [XGA] 132PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
فعال علاقہ | 196.608(H)×147.456(V) mm |
خاکہ مدھم | 210.2(H)×166.3(V) ×7.65(D) mm |
bezel علاقے | 198.61(H)×149.46(V) mm |
علاج | - |
روشنی | 340 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 900:1 (Typ.) (TM) |
سمت دیکھیں | Symmetry |
جواب وقت | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
دیکھنے کا زاویہ | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
آپریٹنگ موڈ | IPS, Normally Black, Transmissive |
سپورٹ رنگ | 262K 50% NTSC |
روشنی کا ذریعہ | WLED , W/O Driver |
وزن | - |
کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ | Industrial |
فریم کی شرح | 60Hz |
ٹچ پینل | 4-wire Resistive Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AM-1024768M2TMQW-T00H | AMPIRE | 9.7 | 1024×768 |
BI097XN02 V.Y | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
LP097QX3-SPAV | LG Display | 9.7 | 1536×2048 |
LP097X02-SLAA | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLN1 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LTN097QL01-A02 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |
LTN097XL01-A02 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |