حصے کا نمبر | ST7461D04-3 |
برانڈ | CSOT |
سائز | 75 |
درخواست | TV Sets |
قرارداد | 3840×2160 |
ترکیب | CELL, a-Si TFT-LCD |
چمک | |
CR | 3000:1 |
رنگ | 1.07B |
بیک لائٹ | No |
انٹرفیس | |
کارخانہ دار | CSOT |
ماڈل کا نام | ST7461D04-3 |
اسکرین سائز | 75 inch |
سکرین کی قسم | CELL, a-Si TFT-LCD |
پکسل نمبر | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
انتظام | RGB Vertical Stripe |
فعال علاقہ (ملی میٹر) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
خاکہ (ملی میٹر) | 1662.24 × 941.96 × 1.34 (H×V×D) |
بیزل ایریا (ملی میٹر) | - |
علاج | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (2H), Reflection 3.1% (Typ.) |
روشنی | 0 cd/m² |
برعکس تناسب | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
دیکھنے کا زاویہ | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
جواب | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
پر اچھا نقطہ نظر | Symmetry |
کام کا موڈ | HVA, Normally Black, Transmissive |
شیشے کی موٹائی | 0.50+0.50 mm |
منتقلی | 4.8% (Typ.)(with Polarizer) |
رنگ کی گہرائی | 1.07B 97% sRGB |
backlight | No B/L |
بڑے پیمانے پر | 5.10Kgs (Typ.) |
کے لئے استعمال کیا | TV Sets |
تازہ کاری کی شرح | 120Hz |
ٹچ اسکرین | - |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |