حصے کا نمبر | ST4761B01-4 |
برانڈ | CSOT |
سائز | 48 |
درخواست | TV Sets |
قرارداد | 1920×1080 |
ترکیب | a-Si TFT-LCD, CELL |
چمک | |
CR | 4000:1 |
رنگ | 16.7M |
بیک لائٹ | No |
انٹرفیس | |
برانڈ | CSOT |
ماڈل | ST4761B01-4 |
اخترن سائز | 48 inch |
قسم | a-Si TFT-LCD, CELL |
پکسل فارمیٹ | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
فعال علاقہ | 1054.08(H)×592.92(V) mm |
خاکہ مدھم | 1068.75(H)×607.61(V) ×1.35(D) mm |
bezel علاقے | - |
علاج | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
روشنی | 0 cd/m² |
برعکس تناسب | 4000:1 (Typ.) (TM) |
سمت دیکھیں | Symmetry |
جواب وقت | 6.5 (Typ.)(G to G) |
دیکھنے کا زاویہ | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
آپریٹنگ موڈ | HVA, Normally Black, Transmissive |
پلیٹ کی موٹائی | 0.50+0.50 mm |
ترسیل | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
سپورٹ رنگ | 16.7M 72% NTSC |
روشنی کا ذریعہ | No B/L |
وزن | 2.00Kgs (Max.) |
کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ | TV Sets |
فریم کی شرح | 60Hz |
ٹچ پینل | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |