حصے کا نمبر | PT550GS01-3 |
برانڈ | HKC |
سائز | 55 |
درخواست | TV Sets |
قرارداد | 3840×2160 |
ترکیب | CELL, a-Si TFT-LCD |
چمک | |
CR | 1200:1 |
رنگ | 16.7M |
بیک لائٹ | No |
انٹرفیس | |
کارخانہ دار | HKC |
ماڈل کا نام | PT550GS01-3 |
اسکرین سائز | 55 inch |
سکرین کی قسم | CELL, a-Si TFT-LCD |
پکسل نمبر | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
انتظام | RGB Vertical Stripe |
فعال علاقہ (ملی میٹر) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
خاکہ (ملی میٹر) | 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) |
بیزل ایریا (ملی میٹر) | - |
علاج | Antiglare, Hard coating (3H) |
روشنی | 0 cd/m² |
برعکس تناسب | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
دیکھنے کا زاویہ | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
جواب | 8 (Typ.)(G to G) ms |
پر اچھا نقطہ نظر | Symmetry |
کام کا موڈ | HIS, Normally Black, Transmissive |
شیشے کی موٹائی | 0.50+0.50 mm |
منتقلی | 5.5% (Typ.) |
رنگ کی گہرائی | 16.7M 69% NTSC |
backlight | No B/L |
بڑے پیمانے پر | 2.60Kgs |
کے لئے استعمال کیا | TV Sets |
تازہ کاری کی شرح | 60Hz |
ٹچ اسکرین | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV550WU2-370 | BOE | 55 | 1920×1080 |
HV550WUP-200 | BOE | 55 | 1920×1080 |
LC546PU1L01 | PANDA | 55 | 3840×2160 |
LC550DUN-PGP1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUH-LFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ19 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HW04 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
V546H1-LS1 | Innolux | 55 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |