حصے کا نمبر | PT320CT01-4 |
برانڈ | HKC |
سائز | 32.0 |
درخواست | TV Sets |
قرارداد | 1920×1080 |
ترکیب | CELL, a-Si TFT-LCD |
چمک | |
CR | 3000:1 |
رنگ | 16.7M |
بیک لائٹ | No |
انٹرفیس | |
کارخانہ دار | HKC |
ماڈل کا نام | PT320CT01-4 |
اسکرین سائز | 32.0 inch |
سکرین کی قسم | CELL, a-Si TFT-LCD |
پکسل نمبر | 1920×1080(RGB) (FHD) 69PPI |
انتظام | RGB Horizontal Stripe |
فعال علاقہ (ملی میٹر) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
خاکہ (ملی میٹر) | 715 × 411 × 1.39 (H×V×D) |
بیزل ایریا (ملی میٹر) | - |
علاج | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (3H) |
روشنی | 0 cd/m² |
برعکس تناسب | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
دیکھنے کا زاویہ | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
جواب | 9.5 (Typ.)(G to G) ms |
پر اچھا نقطہ نظر | Symmetry |
کام کا موڈ | FSA, Normally Black, Transmissive |
شیشے کی موٹائی | 0.50+0.50 mm |
منتقلی | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
رنگ کی گہرائی | 16.7M 70% NTSC |
backlight | No B/L |
بڑے پیمانے پر | TBD |
کے لئے استعمال کیا | TV Sets |
تازہ کاری کی شرح | 60Hz |
ٹچ اسکرین | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |