حصے کا نمبر | PD064VT7 |
برانڈ | E Ink |
سائز | 6.4 |
درخواست | IA |
قرارداد | 640×480 |
ترکیب | LCM |
چمک | 1400 |
CR | 600:1 |
رنگ | 262K |
بیک لائٹ | WLED |
انٹرفیس | TTL |
پینل برانڈ | PVI |
پینل ماڈل | PD064VT7 |
پینل کی قسم | a-Si TFT-LCD , LCM |
پینل کا سائز | 6.4 inch |
قرارداد | 640(RGB)×480 , VGA |
ڈسپلے موڈ | TN, Normally White, Transmissive |
فعال علاقہ | 129.6×97.44 mm |
خاکہ | 175.4×126.9 mm |
سطح | Antiglare |
چمک | 1400 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 600:1 (Typ.) |
ڈسپلے رنگ | 262K (6-bit) |
جواب وقت | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
دیکھنے کا زاویہ | 75/75/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
چراغ کی قسم | 5S2P×2CNWLEDWithout Driver |
سگنل انٹرفیس | TTL (1 ch, 6-bit), 31 pins |
ان پٹ وولٹیج | 5.0V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
درخواست | IA |
AA150XN02 | Mitsubishi | 15.0 | 1024×768 |
AM-19201200B1TZQW-T00 | AMPIRE | 10.1 | 1920×1200 |
KCG047QV1AA-A21 | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LMG5278XUFC-00T | KOE | 9.4 | 640×480 |
LMG7410PLFC | KOE | 5.1 | 240×128 |
M101GWN9 R2 | IVO | 10.1 | 1024×600 |
NL6448BC26-27 | NLT | 8.4 | 640×480 |
OEL9M5001-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
PM062HT1 | E Ink | 6.2 | 640×240 |