حصے کا نمبر | PD050QT1 |
برانڈ | E Ink |
سائز | 5.0 |
درخواست | CNS |
قرارداد | 320×240 |
ترکیب | LCM |
چمک | 400 |
CR | 350:1 |
رنگ | 262K |
بیک لائٹ | CCFL |
انٹرفیس | TTL |
پینل برانڈ | PVI |
پینل ماڈل | PD050QT1 |
پینل کی قسم | a-Si TFT-LCD , LCM |
پینل کا سائز | 5.0 inch |
قرارداد | 320(RGB)×240 , QVGA |
ڈسپلے موڈ | TN, Normally White, Transmissive |
فعال علاقہ | 102.72×75.72 mm |
خاکہ | 127.4×92.7×13.2 mm |
سطح | Antiglare |
چمک | 400 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 350:1 (Typ.) |
ڈسپلے رنگ | 262K (6-bit) |
جواب وقت | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
دیکھنے کا زاویہ | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
چراغ کی قسم | 1 pcsCCFLWithout Driver |
سگنل انٹرفیس | TTL (1 ch, 6-bit), 33 pins |
ان پٹ وولٹیج | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
درخواست | CNS |
A070VW08 V2 | AUO | 7.0 | 800×480 |
C050FTN01.0 | AUO | 5.0 | 480×234 |
C070FW02 V2 | AUO | 7.0 | 480×234 |
CLAA069LB06 CW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA080JA11CW | CPT | 8.0 | 480×220 |
HSD070IFW1-B00 | HannStar | 7.0 | 1024×600 |
LQ050Q5DR01 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LQ050T5DG01 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
PM100WX2 | E Ink | 10.0 | 800×480 |
TX15D02VM0CAA | KOE | 5.8 | 400×240 |