حصے کا نمبر | P460HVN03.2 |
برانڈ | AUO |
سائز | 46 |
درخواست | Digital Signage |
قرارداد | 1920×1080 |
ترکیب | a-Si TFT-LCD, LCM |
چمک | |
CR | 4000:1 |
رنگ | 16.7M/1.07B |
بیک لائٹ | WLED |
انٹرفیس | |
برانڈ | AUO |
ماڈل | P460HVN03.2 |
اخترن سائز | 46 inch |
قسم | a-Si TFT-LCD, LCM |
پکسل فارمیٹ | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
فعال علاقہ | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
خاکہ مدھم | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
bezel علاقے | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
علاج | Antiglare (Haze 44%) |
روشنی | 700 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 4000:1 (Typ.) (TM) |
سمت دیکھیں | Symmetry |
جواب وقت | 6.5 (Typ.)(G to G) |
دیکھنے کا زاویہ | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
آپریٹنگ موڈ | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
سپورٹ رنگ | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
روشنی کا ذریعہ | WLED , 50K hours , With LED Driver |
وزن | 10.9Kgs |
کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ | Digital Signage |
فریم کی شرح | 60Hz |
ٹچ پینل | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |