حصے کا نمبر | P156GWFA R0 |
برانڈ | IVO |
سائز | 15.6 |
درخواست | - |
قرارداد | 1920×1080 |
ترکیب | a-Si TFT-LCD , CELL |
چمک | |
CR | 1000:1 |
رنگ | 16.7M |
بیک لائٹ | No |
انٹرفیس | |
پینل برانڈ | IVO |
پینل کا سائز | 15.6" |
قرارداد | 1920(RGB)×1080, FHD, 141PPI |
ڈسپلے کے علاقے | 344.16(W)×193.59(H) mm |
خاکہ کا سائز | 350.16(W)×255.402(H) ×1.08(D) mm |
چمک | 0 cd/m² |
دیکھنے کا زاویہ | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
پر بہترین نقطہ نظر | Symmetry |
شیشے کی گہرائی | - |
ڈسپلے رنگ | 16.7M 72% NTSC |
تعدد | 60Hz |
وزن | TBD |
پینل ماڈل | P156GWFA R0 |
پینل کی قسم | a-Si TFT-LCD , CELL |
پکسل فارمیٹ | RGB Vertical Stripe |
bezel افتتاحی | - |
سطح | Antiglare, Hard coating (3H) |
برعکس تناسب | 1000:1 (Typ.) (TM) |
ڈسپلے موڈ | IPS, Normally Black, Transmissive |
جواب وقت | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
منتقلی | 4.3% (Typ.)(with Polarizer) |
چراغ کی قسم | No B/L , With LED Driver |
ٹچ اسکرین | Without |
درخواست |
B156RW01 V0 | AUO | 15.6 | 1600×900 |
G156XW01 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LM156WH1-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF1-TLC1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLRA | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-H07 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156KT06-801 | Samsung | 15.6 | 1600×900 |
N156BGE-E11 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156BGE-E21 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
NV156FHM-N42 | BOE | 15.6 | 1920×1080 |