حصے کا نمبر | N160JCG-GT1 |
برانڈ | Innolux |
سائز | 16.0 |
درخواست | Laptop |
قرارداد | 1920×1200 |
ترکیب | LCM, a-Si TFT-LCD |
چمک | |
CR | 1000:1 |
رنگ | 16.7M |
بیک لائٹ | WLED |
انٹرفیس | |
کارخانہ دار | Innolux |
ماڈل کا نام | N160JCG-GT1 |
اسکرین سائز | 16.0 inch |
سکرین کی قسم | LCM, a-Si TFT-LCD |
پکسل نمبر | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) 141PPI |
انتظام | RGB Vertical Stripe |
فعال علاقہ (ملی میٹر) | 344.68 × 215.42 (H×V) |
خاکہ (ملی میٹر) | - |
روشنی | 400 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
دیکھنے کا زاویہ | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
جواب | - |
پر اچھا نقطہ نظر | Symmetry |
کام کا موڈ | AAS, Normally Black, Transmissive |
رنگ کی گہرائی | 16.7M |
backlight | WLED , 15K hours , With LED Driver |
خاکہ شکل | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
کے لئے استعمال کیا | Laptop |
تازہ کاری کی شرح | 60Hz |
ٹچ اسکرین | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B160HW02 V0 | AUO | 16.0 | 1920×1080 |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT03-001 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |