حصے کا نمبر | N160JCA-GE1 |
برانڈ | Innolux |
سائز | 16.0 |
درخواست | Laptop |
قرارداد | 1920×1200 |
ترکیب | a-Si TFT-LCD, LCM |
چمک | |
CR | 1200:1 |
رنگ | 16.7M |
بیک لائٹ | WLED |
انٹرفیس | |
برانڈ | Innolux |
ماڈل | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
اخترن سائز | 16.0 inch |
قسم | a-Si TFT-LCD, LCM |
پکسل فارمیٹ | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
فعال علاقہ | 344.68(H)×215.42(V) mm |
خاکہ مدھم | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
bezel علاقے | - |
علاج | Antiglare, Hard coating (3H) |
روشنی | 300 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 1200:1 (Typ.) (TM) |
سمت دیکھیں | Symmetry |
جواب وقت | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
دیکھنے کا زاویہ | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
آپریٹنگ موڈ | AAS, Normally Black, Transmissive |
سپورٹ رنگ | 16.7M 45% NTSC |
روشنی کا ذریعہ | WLED , 15K hours , With LED Driver |
فارم سٹائل | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ | Laptop |
فریم کی شرح | 60Hz |
ٹچ پینل | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |