حصے کا نمبر | MT170ES01 |
برانڈ | Innolux |
سائز | 17.0 |
درخواست | Desktop Monitor |
قرارداد | 1280×1024 |
ترکیب | a-Si TFT-LCD, LCM |
چمک | |
CR | 400:1 |
رنگ | 262K |
بیک لائٹ | CCFL |
انٹرفیس | |
برانڈ | Innolux |
ماڈل | MT170ES01 |
اخترن سائز | 17.0 inch |
قسم | a-Si TFT-LCD, LCM |
پکسل فارمیٹ | 1280(RGB)×1024 [SXGA] 96PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
فعال علاقہ | 337.92(H)×270.336(V) mm |
خاکہ مدھم | 358.5(H)×296.5(V) ×17(D) mm |
bezel علاقے | 341.6(H)×274.0(V) mm |
علاج | Antiglare (Haze 12%), Hard coating (3H) |
روشنی | 300 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 400:1 (Typ.) (TM) |
سمت دیکھیں | 6 o'clock |
جواب وقت | 4.5/11.5 (Typ.)(Tr/Td) |
دیکھنے کا زاویہ | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) |
آپریٹنگ موڈ | TN, Normally White, Transmissive |
سپورٹ رنگ | 262K 72% NTSC |
روشنی کا ذریعہ | CCFL [4 pcs] , 30K hours , W/O Driver |
وزن | 2.00Kgs (Typ.) |
کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ | Desktop Monitor |
فریم کی شرح | 60Hz |
ٹچ پینل | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
G170ETN02.0 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
LC170WXN-SAA1 | LG Display | 17.0 | 1366×768 |
LM170E01-A4 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LQ170K1LW02 | SHARP | 17.0 | 1280×768 |
LTM170ET01 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTN170BT11-D01 | Samsung | 17.0 | 1440×900 |
M170ETN01.1 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
MT170EN01 V.1 | Innolux | 17.0 | 1280×1024 |
MT170EN01 V.9 | Innolux | 17.0 | 1280×1024 |
MT170EN01 V.C | Innolux | 17.0 | 1280×1024 |