حصے کا نمبر | M170EG02 V6 |
برانڈ | AUO |
سائز | 17.0 |
درخواست | Desktop Monitor |
قرارداد | 1280×1024 |
ترکیب | a-Si TFT-LCD, LCM |
چمک | |
CR | 600:1 |
رنگ | 16.2M |
بیک لائٹ | CCFL |
انٹرفیس | |
برانڈ | AUO |
ماڈل | M170EG02 V6 |
اخترن سائز | 17.0 inch |
قسم | a-Si TFT-LCD, LCM |
پکسل فارمیٹ | 1280(RGB)×1024 [SXGA] 96PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
فعال علاقہ | 337.92(H)×270.336(V) mm |
خاکہ مدھم | 358.5(H)×296.6(V) ×15(D) mm |
bezel علاقے | 341.6(H)×274.4(V) mm |
علاج | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
روشنی | 270 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 600:1 (Typ.) (TM) |
سمت دیکھیں | 6 o'clock |
جواب وقت | 2/6 (Typ.)(Tr/Td) |
دیکھنے کا زاویہ | 70/70/65/60 (Typ.)(CR≥10) |
آپریٹنگ موڈ | TN, Normally White, Transmissive |
سپورٹ رنگ | 16.2M 72% NTSC |
روشنی کا ذریعہ | CCFL [4 pcs] , 50K hours , W/O Driver |
وزن | 1.70Kgs (Max.) |
کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ | Desktop Monitor |
فریم کی شرح | 60Hz |
ٹچ پینل | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
M170E5-L0A | Innolux | 17.0 | 1280×1024 |
M170E8-L01 | Innolux | 17.0 | 1280×1024 |
M170EG01 V0 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EG01 VA | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EG01 VD | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EG01 VH | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EN01 V9 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170ETN01.0 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170ETN01.1 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EU01 V0 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |