حصے کا نمبر | LTI460HN13 |
برانڈ | SAMSUNG |
سائز | 46 |
درخواست | Video Wall |
قرارداد | 1920×1080 |
ترکیب | a-Si TFT-LCD, LCM |
چمک | |
CR | 4000:1 |
رنگ | 16.7M |
بیک لائٹ | WLED |
انٹرفیس | |
برانڈ | SAMSUNG |
ماڈل | LTI460HN13 |
اخترن سائز | 46 inch |
قسم | a-Si TFT-LCD, LCM |
پکسل فارمیٹ | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
فعال علاقہ | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
خاکہ مدھم | 1020.02(H)×574.61(V) ×68.1(D) mm |
bezel علاقے | - |
علاج | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (2H) |
روشنی | 700 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 4000:1 (Typ.) (TM) |
سمت دیکھیں | Symmetry |
جواب وقت | 8 (Typ.)(G to G) |
دیکھنے کا زاویہ | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
آپریٹنگ موڈ | SVA, Normally Black, Transmissive |
سپورٹ رنگ | 16.7M 100% sRGB |
روشنی کا ذریعہ | WLED , 50K hours , With LED Driver |
کٹے ہوئے سیون | 2.0 mm (active to active seam) |
کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ | Video Wall |
فریم کی شرح | 60Hz |
ٹچ پینل | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 65 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA03 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA04 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460HA01 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HA02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN07 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN09 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN11 | Samsung | 46 | 1920×1080 |