حصے کا نمبر | LTA120W1-T01 |
برانڈ | Samsung |
سائز | 12.0 |
درخواست | DPF |
قرارداد | 800×480 |
ترکیب | LCM |
چمک | 350 |
CR | 300:1 |
رنگ | 262K |
بیک لائٹ | CCFL |
انٹرفیس | TTL |
پینل برانڈ | SAMSUNG |
پینل ماڈل | LTA120W1-T01 |
پینل کی قسم | a-Si TFT-LCD , LCM |
پینل کا سائز | 12.0 inch |
قرارداد | 800(RGB)×480 , WVGA |
ڈسپلے موڈ | TN, Normally White, Transmissive |
فعال علاقہ | 261.6×156.96 mm |
خاکہ | 283×173 mm |
سطح | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
چمک | 350 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 300:1 (Typ.) |
ڈسپلے رنگ | 262K (6-bit) |
جواب وقت | 10/20 (Typ.)(Tr/Td) |
دیکھنے کا زاویہ | 60/60/45/45 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
تعدد | 60Hz |
چراغ کی قسم | 1 pcsCCFLWithout Driver |
سگنل انٹرفیس | TTL (1 ch, 6-bit), 60 pins |
ان پٹ وولٹیج | 3.3/5.0/20V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGG) |
rohs: | |
درخواست | DPF |
AT056TN52 V.3 | Innolux | 5.6 | 640×480 |
AT070TN84 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
AT080TN01 | Innolux | 8.0 | 800×480 |
DLC0700EZG-1 | Other | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A21 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD090IDW1-A00 | HannStar | 9.0 | 800×480 |
HSD100IFW1-F03 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW2-B00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
PA079DS4 | E Ink | 7.9 | 480×234 |
PM102WX1 | E Ink | 10.2 | 800×480 |