حصے کا نمبر | LS024B7DW51 |
برانڈ | SHARP |
سائز | 2.4 |
درخواست | MPH |
قرارداد | 240×240 |
ترکیب | LCM |
چمک | 145 |
CR | 300:1 |
رنگ | 65K |
بیک لائٹ | WLED |
انٹرفیس | TTL |
پینل برانڈ | SHARP |
پینل ماڈل | LS024B7DW51 |
پینل کی قسم | CG-Silicon , LCM |
پینل کا سائز | 2.4 inch |
قرارداد | 240(RGB)×240 |
ڈسپلے موڈ | Mobile ASV, Normally Black, Transflective |
فعال علاقہ | 43.56×43.56 mm |
خاکہ | 54.5×57.8 mm |
سطح | Hard coating (3H) |
چمک | 145 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 300:1 (Typ.)(Transmissive)9:1 (Typ.)(Reflective) |
ڈسپلے رنگ | 65K , CIE193130% |
جواب وقت | 35 (Typ.)(Tr+Td) |
دیکھنے کا زاویہ | 70/70/70/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
چراغ کی قسم | WLEDWithout Driver |
سگنل انٹرفیس | Parallel RGB, 39 pins |
ان پٹ وولٹیج | 3.0V (Typ.) |
rohs: | |
درخواست | MPH |
AMS427GL34-1 | Samsung | 4.3 | 480×800 |
DLC0320DUG | Other | 3.2 | 240×320 |
H429AL01 V0 | AUO | 4.3 | 540×960 |
H430VL02 V1 | AUO | 4.3 | 480×800 |
H466TAN01.1 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LB020Q01-A1 | LG Display | 2.0 | 320×240 |
LH350WV3-SH01 | LG Display | 3.5 | 480×854 |
LH550WF2-SD01 | LG Display | 5.5 | 1080×1920 |
LTM024DC9B | TOSHIBA | 2.4 | 240×320 |
LTP280QV-E01 | Samsung | 2.8 | 240×320 |