حصے کا نمبر | LQ6RA02 |
برانڈ | SHARP |
سائز | 5.7 |
درخواست | |
قرارداد | 720×240(dot) |
ترکیب | LCM |
چمک | 120 |
CR | 30:1 |
رنگ | Full color |
بیک لائٹ | CCFL |
انٹرفیس | Analog |
پینل برانڈ | SHARP |
پینل ماڈل | LQ6RA02 |
پینل کی قسم | a-Si TFT-LCD , LCM |
پینل کا سائز | 5.7 inch |
قرارداد | 720×240 |
ڈسپلے موڈ | TN, Normally White, Transmissive |
فعال علاقہ | 113.8×87.6 mm |
خاکہ | 149.4×117 mm |
سطح | |
چمک | 120 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 30:1 (Min.) |
ڈسپلے رنگ | Full color |
جواب وقت | 30/50 (Typ.)(Tr/Td) |
دیکھنے کا زاویہ | 45/45/30/10 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
چراغ کی قسم | 2 pcsCCFL |
سگنل انٹرفیس | Analog, 20 pins |
ان پٹ وولٹیج | 5.0/-8.0V (Typ.)(VSH/VSL) |
rohs: |
DLC0270CUOF | Other | 2.7 | 256×64 |
DMC-16117A | Kyocera | 2.4 | 16×1 |
LMS350GF12-005 | Samsung | 3.5 | 320×240 |
LQ035Q7DB04 | SHARP | 3.5 | 240×320 |
LQ056A3AG01 | SHARP | 5.6 | 320×234 |
LTA090B400F | TOSHIBA | 9.0 | 800×480 |
NL6448AC30-09 | NLT | 9.4 | 640×480 |
OEL9M5003-R-E | Other | 2.7 | 128×64 |
TD036THEA1 | TPO | 3.6 | 320×240 |
TY05001C0-40 V1 | Other | 5.0 | 800×480 |