حصے کا نمبر | LQ6RA01 |
برانڈ | SHARP |
سائز | 5.7 |
درخواست | |
قرارداد | 720×240(dot) |
ترکیب | LCM |
چمک | 120 |
CR | 30:1 |
رنگ | Full color |
بیک لائٹ | CCFL |
انٹرفیس | Analog |
پینل برانڈ | SHARP |
پینل ماڈل | LQ6RA01 |
پینل کی قسم | a-Si TFT-LCD , LCM |
پینل کا سائز | 5.7 inch |
قرارداد | 720×240 |
ڈسپلے موڈ | TN, Normally White, Transmissive |
فعال علاقہ | 113.8×87.6 mm |
خاکہ | 149.4×117 mm |
سطح | |
چمک | 120 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 30:1 (Min.) |
ڈسپلے رنگ | Full color |
جواب وقت | 30/50 (Typ.)(Tr/Td) |
دیکھنے کا زاویہ | 45/45/10/30 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
چراغ کی قسم | 2 pcsCCFL |
سگنل انٹرفیس | Analog, 20 pins |
ان پٹ وولٹیج | 5.0/-8.0V (Typ.)(VSH/VSL) |
rohs: |
CLAA035JA01CW | CPT | 3.5 | 144×480 |
LMS250GF01 | Samsung | 2.5 | |
LQ035Q7DB04 | SHARP | 3.5 | 240×320 |
LQ150X1LW71U | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LS013B4DN02 | SHARP | 1.35 | 96×96 |
LTD121KC6K | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
LTN150P4-L01 | Samsung | 15.0 | 1400×1050 |
NL6448AC30-09 | NLT | 9.4 | 640×480 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M5001-W-E | Other | 2.7 | 128×64 |