حصے کا نمبر | LQ281L1LW11 |
برانڈ | SHARP |
سائز | 28.1 |
درخواست | IA |
قرارداد | 2048×2048 |
ترکیب | LCM |
چمک | 225 |
CR | 450:1 |
رنگ | 16.7M |
بیک لائٹ | CCFL |
انٹرفیس | LVDS |
پینل برانڈ | SHARP |
پینل ماڈل | LQ281L1LW11 1 Compatible model |
پینل کی قسم | a-Si TFT-LCD , LCM |
پینل کا سائز | 28.1 inch |
قرارداد | 2048(RGB)×2048 |
ڈسپلے موڈ | Normally Black, Transmissive |
فعال علاقہ | 503.808×503.808 mm |
خاکہ | 594×594 mm |
سطح | Antiglare, Hard coating (2H) |
چمک | 225 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 450:1 (Typ.) |
ڈسپلے رنگ | 16.7M (8-bit) |
جواب وقت | 5/20 (Typ.)(Tr/Td) |
دیکھنے کا زاویہ | 85/85/85/85 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
تعدد | 60Hz |
چراغ کی قسم | 21 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
سگنل انٹرفیس | LVDS (8 ch, 8-bit), 160 pins |
ان پٹ وولٹیج | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
درخواست | IA |
LQ281L1LW11 | SHARP | 28.1 | 2048×2048 |
LQ281L1LW12 | SHARP | 28.1 | 2048×2048 |
AA121TD01 | Mitsubishi | 12.1 | 1280×800 |
DLC1500ABG-1 | Other | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN03.0 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
G150XTN06.1 | AUO | 15.0 | 1024×768 |
KCB104VG2CA-A43 | Kyocera | 10.4 | 640×480 |
LTA075A362F | TOSHIBA | 7.5 | 640×480 |
NL10260BC19-01D | NLT | 8.9 | 1024×600 |
OEL9M0064-W-E | Other | 2.0 | 128×32 |
P50CD4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PD104SL3 | E Ink | 10.4 | 800×600 |