حصے کا نمبر | LM156LF1L07 |
برانڈ | PANDA |
سائز | 15.6 |
درخواست | Laptop |
قرارداد | 1920×1080 |
ترکیب | LCM, Oxide TFT-LCD |
چمک | |
CR | 1000:1 |
رنگ | 262K |
بیک لائٹ | WLED |
انٹرفیس | |
کارخانہ دار | PANDA |
ماڈل کا نام | LM156LF1L07 (NCP002A) |
اسکرین سائز | 15.6 inch |
سکرین کی قسم | LCM, Oxide TFT-LCD |
پکسل نمبر | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
انتظام | RGB Vertical Stripe |
فعال علاقہ (ملی میٹر) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
خاکہ (ملی میٹر) | 359.5 × 223.8 × 3.2 (H×V×D) |
بیزل ایریا (ملی میٹر) | - |
علاج | Antiglare, Hard coating (3H) |
روشنی | 250 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
دیکھنے کا زاویہ | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
جواب | 25 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
پر اچھا نقطہ نظر | Symmetry |
کام کا موڈ | FFS, Normally Black, Transmissive |
رنگ کی گہرائی | 262K 45% NTSC |
backlight | WLED , 15K hours , With LED Driver |
خاکہ شکل | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
کے لئے استعمال کیا | Laptop |
تازہ کاری کی شرح | 60Hz |
ٹچ اسکرین | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156XTN03.5 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
BT156GW01 V.3 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
LM156WH1-TLE1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF4-SPC1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH1-TLC1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH1-TLC2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WH2-TLQ2 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPG1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
N156O6-L01 | Innolux | 15.6 | 1600×900 |