حصے کا نمبر | LH220Q13-SC01 |
برانڈ | LG Display |
سائز | 2.2 |
درخواست | MPH |
قرارداد | 240×320 |
ترکیب | CELL |
چمک | 0 |
CR | 300:1 |
رنگ | 262K |
بیک لائٹ | No B/L |
انٹرفیس | CPU |
پینل برانڈ | LG Display |
پینل ماڈل | LH220Q13-SC01 |
پینل کی قسم | LTPS TFT-LCD , CELL |
پینل کا سائز | 2.2 inch |
قرارداد | 240(RGB)×320 , QVGA |
ڈسپلے موڈ | IPS, Normally Black, Transmissive |
فعال علاقہ | 33.84×45.12 mm |
خاکہ | 37.84×53.62 mm |
سطح | Hard coating (2H) |
شیشے کی گہرائی | 0.30+0.30 mm |
برعکس تناسب | 300:1 (Typ.) |
ڈسپلے رنگ | 262K (6-bit), CIE193163% |
جواب وقت | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
دیکھنے کا زاویہ | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
ڈرائیور آئی سی | Suggest S6D1121 |
سگنل انٹرفیس | CPU |
ان پٹ وولٹیج | 2.8V (Typ.) |
rohs: | |
درخواست | MPH |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
C0283QGLD-T | CMEL | 2.8 | 240×320 |
CM546B1-002 | CSOT | 5.5 | 1080×1920 |
DLC0220BMG | Other | 2.2 | 240×320 |
LH220Q32-FD01 | LG Display | 2.2 | 320×320 |
LH240Q29-SH04 | LG Display | 2.4 | 240×320 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SJ11 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LMS340KC01-001 | Samsung | 3.4 | 720×480 |
TD025THEB5 | TPO | 2.5 | 320×240 |