حصے کا نمبر | L3F04X-80401C |
برانڈ | Epson |
سائز | 0.48 |
درخواست | DSC |
قرارداد | 1024×768 |
ترکیب | LCM |
چمک | 550 |
CR | 230:1 |
رنگ | 16.7M |
بیک لائٹ | WLED |
انٹرفیس | |
پینل برانڈ | Epson |
پینل ماڈل | L3F04X-80401C |
پینل کی قسم | HTPS TFT-LCD , LCM |
پینل کا سائز | 0.48 inch |
قرارداد | 1024(RGB)×768 , XGA |
ڈسپلے موڈ | TN, Normally White, Transmissive |
فعال علاقہ | 9.83×7.37 mm |
خاکہ | 19×14.8 mm |
سطح | |
چمک | 550 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 230:1 (Typ.) |
ڈسپلے رنگ | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
جواب وقت | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
دیکھنے کا زاویہ | |
چراغ کی قسم | WLEDWithout Driver |
درخواست | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |