حصے کا نمبر | KCG047QVLAB-A21 |
برانڈ | Kyocera |
سائز | 4.7 |
درخواست | IA |
قرارداد | 320×240 |
ترکیب | LCM |
چمک | 120 |
CR | 30:1 |
رنگ | Color |
بیک لائٹ | WLED |
انٹرفیس | Parallel Data |
پینل برانڈ | Kyocera |
پینل ماڈل | KCG047QVLAB-A21 |
پینل کی قسم | CSTN-LCD , LCM |
پینل کا سائز | 4.7 inch |
قرارداد | 320(RGB)×240 , QVGA |
ڈسپلے موڈ | STN, Normally Black, Transmissive |
فعال علاقہ | 95.98×71.98 mm |
خاکہ | 122.4×90×9.9 mm |
سطح | Antiglare |
چمک | 120 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 30:1 (Typ.) |
ڈسپلے رنگ | Color |
جواب وقت | 190/180 (Typ.)(Tr/Td) |
دیکھنے کا زاویہ | 50/50/20/30 (Typ.)(CR≥2)(L/R/U/D) |
تعدد | 75Hz |
چراغ کی قسم | WLEDEmbedded (LED Driver) |
سگنل انٹرفیس | Parallel Data (8-bit), 20 pins |
ان پٹ وولٹیج | 3.3/5.0V (Typ.)(VDD) |
rohs: | |
درخواست | IA |
AM-640480G2TNQW-31H | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G043FW01 V0 | AUO | 4.3 | 480×272 |
G070VTT01.0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
G121XTN01.0 | AUO | 12.1 | 1024×768 |
G158ETN01.0 | AUO | 15.8 | |
LB150X02-TL01 | LG Display | 15.0 | 1024×768 |
LMG7420PLFC | KOE | 5.1 | 240×128 |
LQ150X1LG91 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ201U1LW32 | SHARP | 20.1 | 1600×1200 |
PD080SL5 | E Ink | 8.0 | 800×600 |