حصے کا نمبر | HSD010HPW1-P01 |
برانڈ | HannStar |
سائز | 0.96 |
درخواست | - |
قرارداد | 80×160 |
ترکیب | a-Si TFT-LCD , CELL |
چمک | |
CR | 800:1 |
رنگ | 50% |
بیک لائٹ | No |
انٹرفیس | |
پینل برانڈ | HannStar |
پینل کا سائز | 0.96" |
قرارداد | 80(RGB)×160, 187PPI |
ڈسپلے کے علاقے | 10.8(W)×21.696(H) mm |
چمک | 0 cd/m² |
دیکھنے کا زاویہ | - |
پر بہترین نقطہ نظر | Symmetry |
شیشے کی گہرائی | 0.40+0.40 mm |
ڈسپلے رنگ | 50% NTSC |
پینل کا وزن | - |
پینل ماڈل | HSD010HPW1-P01 |
پینل کی قسم | a-Si TFT-LCD , CELL |
پکسل فارمیٹ | RGB Vertical Stripe |
bezel افتتاحی | - |
برعکس تناسب | 800:1 (Typ.) (TM) |
ڈسپلے موڈ | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
جواب وقت | - |
منتقلی | - |
چراغ کی قسم | No B/L |
درخواست |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |