حصے کا نمبر | EK05002-702 |
برانڈ | Other |
سائز | 5.0 |
درخواست | POTV |
قرارداد | 800×480 |
ترکیب | LCM |
چمک | 350 |
CR | 400:1 |
رنگ | 16.7M |
بیک لائٹ | WLED |
انٹرفیس | TTL |
پینل برانڈ | No Brand |
پینل ماڈل | EK05002-702 |
پینل کی قسم | a-Si TFT-LCD , LCM |
پینل کا سائز | 5.0 inch |
قرارداد | 800(RGB)×480 , WVGA |
ڈسپلے موڈ | TN, Normally White, Transmissive |
فعال علاقہ | 108×64.8 mm |
خاکہ | 120.7×75.8 mm |
سطح | Antiglare |
چمک | 350 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 400:1 (Typ.) |
ڈسپلے رنگ | 16.7M (8-bit), CIE193160% |
جواب وقت | 15/35 (Typ.)(Tr/Td) |
دیکھنے کا زاویہ | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
تعدد | 60Hz |
چراغ کی قسم | 6S2PWLEDWithout Driver |
سگنل انٹرفیس | Parallel RGB (1 ch, 8-bit), 40 pins |
ان پٹ وولٹیج | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
درخواست | POTV |
HE050NA-01F | Innolux | 5.0 | 800×480 |
LH500WF3-SH01 | LG Display | 5.0 | 1080×1920 |
LM5Q321 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LQ050A5BS02 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LQ050Q5DR01 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LS050T1SX12(K) | SHARP | 5.0 | 1080×1920 |
PA050DS2T1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TM050JVZG28 | Tianma | 5.0 | 720×1280 |
TM050RDH03 | Tianma | 5.0 | 800×480 |
YX050800480WTIPS | 5.0 | 800×480 |
A030FL01 V2 | AUO | 3.0 | 480×272 |
LTG500QV-F03 | Samsung | 5.0 | 320×240 |