حصے کا نمبر | DV160FHM-N10 |
برانڈ | BOE |
سائز | 16.0 |
درخواست | Digital Signage |
قرارداد | 1920×1080 |
ترکیب | a-Si TFT-LCD, LCM |
چمک | |
CR | 800:1 |
رنگ | 16.7M |
بیک لائٹ | WLED |
انٹرفیس | |
برانڈ | BOE |
ماڈل | DV160FHM-N10 |
اخترن سائز | 16.0 inch |
قسم | a-Si TFT-LCD, LCM |
پکسل فارمیٹ | 1920(RGB)×1080 [FHD] 139PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
فعال علاقہ | 349.632(H)×196.668(V) mm |
خاکہ مدھم | 356.13(H)×219.23(V) ×3.14(D) mm |
bezel علاقے | - |
علاج | Hard coating |
روشنی | 220 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 800:1 (Typ.) (TM) |
سمت دیکھیں | Symmetry |
جواب وقت | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
دیکھنے کا زاویہ | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
آپریٹنگ موڈ | ADS, Normally Black, Transmissive |
سپورٹ رنگ | 16.7M 45% NTSC |
روشنی کا ذریعہ | WLED , 15K hours , With LED Driver |
وزن | 400g (Max.) |
کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ | Digital Signage |
فریم کی شرح | 60Hz |
ٹچ پینل | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B160HW02 V0 | AUO | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-F02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT02-001 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |