حصے کا نمبر | COG-PVLSZT056-01 |
برانڈ | BOE |
سائز | 10.1 |
درخواست | Outdoor High Brightn |
قرارداد | 1280×720 |
ترکیب | a-Si TFT-LCD, LCM |
چمک | |
CR | 1000:1 |
رنگ | 16.7M |
بیک لائٹ | WLED |
انٹرفیس | |
برانڈ | BOE |
ماڈل | COG-PVLSZT056-01 |
اخترن سائز | 10.1 inch |
قسم | a-Si TFT-LCD, LCM |
پکسل فارمیٹ | 1280(RGB)×720 [WXGA] 145PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
فعال علاقہ | 223.68(H)×125.82(V) mm |
خاکہ مدھم | 255.53(H)×163.92(V) ×12.29(D) mm |
bezel علاقے | - |
علاج | Hard coating, Reflection 3.5% (Max.) |
روشنی | 800 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 1000:1 (Typ.) (TM) |
سمت دیکھیں | Symmetry |
جواب وقت | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
دیکھنے کا زاویہ | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
آپریٹنگ موڈ | ADS, Normally Black, Transmissive |
سپورٹ رنگ | 16.7M 74% NTSC |
روشنی کا ذریعہ | WLED [10S3P] , 50K hours , W/O Driver |
وزن | TBD |
کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ | Outdoor High Brightness |
فریم کی شرح | 60Hz |
ٹچ پینل | PCAP |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
B101AW03 V0 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
B101EAN02.2 | AUO | 10.1 | 800×1280 |
B101XAN01.3 | AUO | 10.1 | 1366×768 |
HSD100IFW1-A00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW1-B00 | HannStar | 10.1 | 1024×576 |
HSD101PFW3-D00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LP101WSA-TLA1 | LG Display | 10.1 | 1024×600 |
LQ101K5DZ01 | SHARP | 10.1 | 1280×422 |
N101L6-L0C | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
VVX10F011B00 | Panasonic | 10.1 | 1920×1200 |