حصے کا نمبر | CLAN089WA03 XG |
برانڈ | CPT |
سائز | 8.9 |
درخواست | Pad & Tablet |
قرارداد | 800×1280 |
ترکیب | a-Si TFT-LCD, CELL |
چمک | |
CR | 900:1 |
رنگ | 16.7M |
بیک لائٹ | No |
انٹرفیس | |
برانڈ | CPT |
ماڈل | CLAN089WA03 XG |
اخترن سائز | 8.9 inch |
قسم | a-Si TFT-LCD, CELL |
پکسل فارمیٹ | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
فعال علاقہ | 119.28(H)×190.848(V) mm |
خاکہ مدھم | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
روشنی | 0 cd/m² |
برعکس تناسب | 900:1 (Typ.) (TM) |
سمت دیکھیں | Symmetry |
جواب وقت | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
دیکھنے کا زاویہ | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
آپریٹنگ موڈ | HFFS, Normally Black, Transmissive |
پلیٹ کی موٹائی | 0.45+0.45 mm |
ترسیل | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
سپورٹ رنگ | 16.7M 60% NTSC |
روشنی کا ذریعہ | No B/L |
وزن | - |
کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ | Pad & Tablet |
فریم کی شرح | - |
ٹچ پینل | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |