حصے کا نمبر | CLAG057WB51 |
برانڈ | CPT |
سائز | 5.7 |
درخواست | Mobile Phone |
قرارداد | 720×1440 |
ترکیب | CELL, a-Si TFT-LCD |
چمک | |
CR | 1000:1 |
رنگ | 16.7M |
بیک لائٹ | No |
انٹرفیس | |
کارخانہ دار | CPT |
ماڈل کا نام | CLAG057WB51 |
اسکرین سائز | 5.7 inch |
سکرین کی قسم | CELL, a-Si TFT-LCD |
پکسل نمبر | 720(RGB)×1440 282PPI |
انتظام | RGB Vertical Stripe |
فعال علاقہ (ملی میٹر) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
خاکہ (ملی میٹر) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
بیزل ایریا (ملی میٹر) | - |
علاج | Without Polarizer |
روشنی | 0 cd/m² |
برعکس تناسب | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
دیکھنے کا زاویہ | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
جواب | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
پر اچھا نقطہ نظر | Symmetry |
کام کا موڈ | FFS, Normally Black, Transmissive |
شیشے کی موٹائی | 0.15+0.15 mm |
منتقلی | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
رنگ کی گہرائی | 16.7M 72% NTSC |
backlight | No B/L |
بڑے پیمانے پر | - |
کے لئے استعمال کیا | Mobile Phone |
تازہ کاری کی شرح | - |
ٹچ اسکرین | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |