حصے کا نمبر | CLAA370WA03SC |
برانڈ | CPT |
سائز | 37 |
درخواست | LCTV |
قرارداد | 1366×768 |
ترکیب | LCM |
چمک | 400 |
CR | 1200:1 |
رنگ | 16.7M |
بیک لائٹ | CCFL |
انٹرفیس | LVDS |
پینل برانڈ | CPT |
پینل ماڈل | CLAA370WA03SC |
پینل کی قسم | a-Si TFT-LCD , LCM |
پینل کا سائز | 37 inch |
قرارداد | 1366(RGB)×768 , WXGA |
ڈسپلے موڈ | MVA, Normally Black, Transmissive |
فعال علاقہ | 819.6×460.8 mm |
خاکہ | 877×514.6 mm |
سطح | Hard coating (3H) |
چمک | 400 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 1200:1 (Typ.) |
ڈسپلے رنگ | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
جواب وقت | 8 (Typ.)(G to G) |
دیکھنے کا زاویہ | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
تعدد | 60Hz |
چراغ کی قسم | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
سگنل انٹرفیس | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
ان پٹ وولٹیج | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
درخواست | LCTV |
LC260EUN-SDP1 | LG Display | 26.0 | 1920×1080 |
LC470EUF-SDA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA220W1-L01 | Samsung | 22.0 | 1280×720 |
LTF550HF04-A05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW06 V5 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T420HVN05.2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW08 V0 CELL | AUO | 42 | 1920×1080 |
V216B1-L01 | Innolux | 21.6 | 1366×768 |
V315B3-L04 | Innolux | 31.5 | 1366×768 |
V580DJ2-QS5 | Innolux | 58 | 3840×2160 |