حصے کا نمبر | C111AWW1-0 |
برانڈ | IVO |
سائز | 11.1 |
درخواست | Automotive Display |
قرارداد | 1920×380 |
ترکیب | a-Si TFT-LCD , CELL |
چمک | |
CR | 900:1 |
رنگ | 16.7M |
بیک لائٹ | - |
انٹرفیس | |
پینل برانڈ | IVO |
پینل کا سائز | 11.1" |
قرارداد | 1920×380(RGB), 175PPI |
ڈسپلے کے علاقے | 276.48(W)×58.14(H) mm |
خاکہ کا سائز | 288.434(W)×62.54(H) mm |
چمک | 0 cd/m² |
دیکھنے کا زاویہ | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
پر بہترین نقطہ نظر | Symmetry |
ڈسپلے رنگ | 16.7M 65% NTSC |
تعدد | - |
وزن | - |
پینل ماڈل | C111AWW1-0 |
پینل کی قسم | a-Si TFT-LCD , CELL |
پکسل فارمیٹ | RGB Horizontal Stripe |
bezel افتتاحی | - |
سطح | Without Polarizer |
برعکس تناسب | 900:1 (Typ.) (TM) |
ڈسپلے موڈ | IPS, Normally Black, Transmissive |
جواب وقت | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
چراغ کی قسم | |
ٹچ اسکرین | Without |
درخواست | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |