حصے کا نمبر | BV050HDM-N00-3913 |
برانڈ | BOE |
سائز | 5.0 |
درخواست | Mobile Phone |
قرارداد | 720×1280 |
ترکیب | LCM, a-Si TFT-LCD |
چمک | |
CR | 900:1 |
رنگ | 16.7M |
بیک لائٹ | 5S2P |
انٹرفیس | |
کارخانہ دار | BOE |
ماڈل کا نام | BV050HDM-N00-3913 |
اسکرین سائز | 5.0 inch |
سکرین کی قسم | LCM, a-Si TFT-LCD |
پکسل نمبر | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
انتظام | RGB Vertical Stripe |
فعال علاقہ (ملی میٹر) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
خاکہ (ملی میٹر) | 65 × 118.7 × 1.55 (H×V×D) |
بیزل ایریا (ملی میٹر) | - |
علاج | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
روشنی | 420 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
دیکھنے کا زاویہ | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
جواب | 30 (Typ.)(G to G) ms |
پر اچھا نقطہ نظر | Symmetry |
کام کا موڈ | ADS, Normally Black, Transmissive |
رنگ کی گہرائی | 16.7M 70% NTSC |
backlight | 5S2P WLED , No Driver |
بڑے پیمانے پر | TBD |
کے لئے استعمال کیا | Mobile Phone |
تازہ کاری کی شرح | 60Hz |
ٹچ اسکرین | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-800480-050D | Other | 5.0 | 800×480 |
LQ050A5BS01 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LQ050T5DG01 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
LQ5AW136 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LS050T1SX04 | SHARP | 5.0 | 1080×1920 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
LTE052T-45 | Philips | 5.0 | 320×234 |
P50AD2 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XU4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W32-B2 | TOSHIBA | 5.0 |