حصے کا نمبر | BT024QVQ-N12-1Q00 |
برانڈ | BOE |
سائز | 2.4 |
درخواست | Mobile Phone |
قرارداد | 240×320 |
ترکیب | CELL, a-Si TFT-LCD |
چمک | |
CR | 500:1 |
رنگ | 16.7M |
بیک لائٹ | No |
انٹرفیس | |
کارخانہ دار | BOE |
ماڈل کا نام | BT024QVQ-N12-1Q00 |
اسکرین سائز | 2.4 inch |
سکرین کی قسم | CELL, a-Si TFT-LCD |
پکسل نمبر | 240(RGB)×320 (QVGA) 166PPI |
انتظام | RGB Vertical Stripe |
فعال علاقہ (ملی میٹر) | 36.72 × 48.96 (H×V) |
خاکہ (ملی میٹر) | 39.12 × 54.46 × 1 (H×V×D) |
روشنی | 0 cd/m² |
برعکس تناسب | 500 : 1 (Typ.) (TM) |
دیکھنے کا زاویہ | 45/45/50/20 (Typ.)(CR≥10) |
جواب | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
پر اچھا نقطہ نظر | - |
کام کا موڈ | TN, Normally White, Transmissive |
شیشے کی موٹائی | 0.50+0.50 mm |
منتقلی | 4.8% (Typ.) |
رنگ کی گہرائی | 16.7M 59% NTSC |
backlight | No B/L |
بڑے پیمانے پر | - |
کے لئے استعمال کیا | Mobile Phone |
تازہ کاری کی شرح | - |
ٹچ اسکرین | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
24QVF2H | SII | 2.4 | 240×320 |
24QVW1H | SII | 2.4 | 240×320 |
AM-240320-024DT | Other | 2.4 | 240×320 |
LS024J3LX01 | SHARP | 2.4 | 320×480 |
LS024Q8UC02 | SHARP | 2.4 | 240×320 |
RX024A-03 | ROGIN | 2.4 | 480×234 |
TD024THEB5 | TPO | 2.4 | 480×240 |
TP241MC01G | Neoview Kolon | 2.4 | 240×320 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |