حصے کا نمبر | B156ZAN02.2 |
برانڈ | AUO |
سائز | 15.6 |
درخواست | Laptop |
قرارداد | 3840×2160 |
ترکیب | LTPS TFT-LCD, LCM |
چمک | |
CR | 800:1 |
رنگ | 16.7M |
بیک لائٹ | WLED |
انٹرفیس | |
برانڈ | AUO |
ماڈل | B156ZAN02.2 (AUO22EB) |
اخترن سائز | 15.6 inch |
قسم | LTPS TFT-LCD, LCM |
پکسل فارمیٹ | 3840(RGB)×2160 [UHD] 282PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
فعال علاقہ | 345.6(H)×194.4(V) mm |
خاکہ مدھم | 358.14(H)×224.4(V) ×3.2(D) mm |
bezel علاقے | - |
علاج | Antiglare |
روشنی | 300 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 800:1 (Typ.) (TM) |
سمت دیکھیں | Symmetry |
جواب وقت | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
دیکھنے کا زاویہ | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
آپریٹنگ موڈ | AHVA, Normally Black, Transmissive |
سپورٹ رنگ | 16.7M 72% NTSC |
روشنی کا ذریعہ | WLED , 15K hours , With LED Driver |
فارم سٹائل | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ | Laptop |
فریم کی شرح | 60Hz |
ٹچ پینل | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B156HW01 V4 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
CLAA156WA15A | CPT | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF1-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT02-A11 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT02-D02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-J08 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
N156B6-L06 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156HGE-L11 | Innolux | 15.6 | 1920×1080 |