حصے کا نمبر | ATNA56YX03-0 |
برانڈ | SAMSUNG |
سائز | 15.6 |
درخواست | Laptop |
قرارداد | 1920×1080 |
ترکیب | OLED, AM-OLED |
چمک | |
CR | 1000000:1 |
رنگ | 1.07B |
بیک لائٹ | self |
انٹرفیس | |
کارخانہ دار | SAMSUNG |
ماڈل کا نام | ATNA56YX03-0 (SDC4161) |
اسکرین سائز | 15.6 inch |
سکرین کی قسم | OLED, AM-OLED |
پکسل نمبر | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
انتظام | RGB Vertical Stripe |
فعال علاقہ (ملی میٹر) | 344.21 × 193.62 (H×V) |
خاکہ (ملی میٹر) | 347.92 × 200.87 × 2.45 (H×V×D) |
بیزل ایریا (ملی میٹر) | - |
علاج | Glare (Haze 0%) |
روشنی | 400 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 1000000 : 1 (Typ.) (TM) |
دیکھنے کا زاویہ | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
جواب | 1 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
پر اچھا نقطہ نظر | Symmetry |
کام کا موڈ | - |
رنگ کی گہرائی | 1.07B 100% DCI-P3 |
backlight | self |
خاکہ شکل | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
کے لئے استعمال کیا | Laptop |
تازہ کاری کی شرح | 60Hz |
ٹچ اسکرین | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XW03 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WD1-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF4-SLB7 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LQ156D1JX03 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LTN156AT01-B02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |