حصے کا نمبر | A025DL02 V5 |
برانڈ | AUO |
سائز | 2.5 |
درخواست | DSC |
قرارداد | 320×240 |
ترکیب | LCM |
چمک | 400 |
CR | 300:1 |
رنگ | 16.7M |
بیک لائٹ | WLED |
انٹرفیس | Serial RGB |
پینل برانڈ | AUO |
پینل ماڈل | A025DL02 V5 |
پینل کی قسم | LTPS TFT-LCD , LCM |
پینل کا سائز | 2.5 inch |
قرارداد | 320(RGB)×240 , QVGA |
ڈسپلے موڈ | TN, Normally White, Transmissive |
فعال علاقہ | 50.4×37.8 mm |
خاکہ | 60.73×45.07 mm |
سطح | Hard coating (3H) |
چمک | 400 cd/m² (Typ.) |
برعکس تناسب | 300:1 (Min.) |
ڈسپلے رنگ | 16.7M (8-bit) |
جواب وقت | 15/20 (Typ.)(Tr/Td) |
دیکھنے کا زاویہ | 55/55/45/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
چراغ کی قسم | 3S1PWLED |
سگنل انٹرفیس | Serial RGB (8-bit) + SPI, CCIR656, 39 pins |
ان پٹ وولٹیج | 3.3/3.3 (Typ.)(VDC/VDCI) |
rohs: | |
درخواست | DSC |
990000006 | TPO | 3.0 | 320×240 |
A015AN04 V6 | AUO | 1.5 | 280×220 |
A027DN01 VB | AUO | 2.7 | 320×240 |
A030DN01 V0 | AUO | 3.0 | 320×240 |
A035VL01 V6 | AUO | 3.5 | 800×480 |
TD020THEG1 | TPO | 2.0 | 640×240 |
TD024THEB5 | TPO | 2.4 | 480×240 |
TD025THEE6 | TPO | 2.5 | 640×240 |
TD030WHEA1 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH04 | Tianma | 3.5 | 320×240 |